動態折扣(買家端)
產品體系
| 基礎版 | 專業版 | 旗艦版 |
| 功能及價格 | 簡潔實用的財務管理工具 注重成本效益和簡化操作流程 適合供應商數量較少的企業 免費試用 | 強化供應商相關管理功能 支持多個主體個性化設置 適合供應商數量200家以下的中型企業 免費試用 | 全方位財務管理解決方案 專屬供應商注冊頁和應付賬款發布功能 適合規模較大、供應鏈復雜的企業 免費試用 |
| 基礎服務 | |||
|---|---|---|---|
|
| 供應商端 | |||
|---|---|---|---|
|
| 客戶端(買家) | |||
|---|---|---|---|
|
| 擴展功能 | |||
|---|---|---|---|
|
支持
不支持
需單獨付費
| 基礎版 | 專業版 | 旗艦版 |
| 功能及價格 | 簡潔實用的財務管理工具 注重成本效益和簡化操作流程 適合供應商數量較少的企業 免費試用 | 強化供應商相關管理功能 支持多個主體個性化設置 適合供應商數量200家以下的中型企業 免費試用 | 全方位財務管理解決方案 專屬供應商注冊頁和應付賬款發布功能 適合規模較大、供應鏈復雜的企業 免費試用 |
| 基礎服務 | |||
|---|---|---|---|
|
| 供應商端 | |||
|---|---|---|---|
|
| 客戶端(買家) | |||
|---|---|---|---|
|
| 擴展功能 | |||
|---|---|---|---|
|
支持
不支持
需單獨付費